Financial Statement Notes
財務諸表の注記
特定非営利活動法人 ちとせの介護医療連携の会
1重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日/2011年11月20日一部改正/2017年12月12日一部改正、NPO法人会計基準協議会)によっています。
| (1) 固定資産の減価償却の方法 | 該当する固定資産はありません。 |
| (2) 消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。 |
2事業費の内訳
事業の種類別に経常収益・経常費用の内訳を示します。(単位:円)
| 科目 | 千歳市委託事業 | 地域包括支援センター事業 | 人材育成・人材確保受託事業 | 認定調査 | 北海道補助事業 研修事業 | キャリアパス支援研修事業 | ケアプランデータ連携システム | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||||
| 受取助成金等 | 23,182,852 | 16,290,824 | 8,452,505 | 187,000 | 1,071,423 | 1,074,000 | △2,612,233 | 47,646,371 | 0 | 47,646,371 |
| その他収益 | 37,620 | 7,101,930 | 623 | 0 | 406 | 30 | 0 | 7,140,609 | 0 | 7,140,609 |
| 経常収益計 | 23,220,472 | 23,392,754 | 8,453,128 | 187,000 | 1,071,829 | 1,074,030 | △2,612,233 | 54,786,980 | 0 | 54,786,980 |
| Ⅱ 経常費用 — (1) 人件費 | ||||||||||
| 給料手当 | 19,583,120 | 15,544,200 | 471,600 | 151,800 | 0 | 332,000 | 0 | 36,082,720 | 0 | 36,082,720 |
| 法定福利費 | 2,852,273 | 2,475,540 | △1,868 | 0 | 0 | △1,248 | 0 | 5,324,697 | 0 | 5,324,697 |
| 人件費計 | 22,435,393 | 18,019,740 | 469,732 | 151,800 | 0 | 330,752 | 0 | 41,407,417 | 0 | 41,407,417 |
| (2) その他経費 | ||||||||||
| 福利厚生費 | 12,080 | 28,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,912 | 0 | 40,912 |
| 業務委託費 | 0 | 608,000 | 0 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 905,000 | 0 | 905,000 |
| 謝金 | 271,000 | 0 | 90,000 | 0 | 30,000 | 280,800 | 0 | 671,800 | 0 | 671,800 |
| 印刷製本費 | 450,050 | 76,018 | 450 | 0 | 220,341 | 86,706 | 0 | 833,565 | 0 | 833,565 |
| 会議費 | 81,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,134 | 0 | 81,134 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,476 | 77,476 |
| 旅費交通費 | 504,623 | 414,611 | 2,080 | 0 | 550 | 0 | 0 | 921,864 | 0 | 921,864 |
| 車両費 | 243,830 | 278,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,234 | 0 | 522,234 |
| 通信運搬費 | 1,219,245 | 850,955 | 23,123 | 0 | 217,811 | 143 | 0 | 2,311,277 | 0 | 2,311,277 |
| 消耗品費 | 575,916 | 70,720 | 46,827 | 0 | 38,882 | 0 | 0 | 732,345 | 3,195 | 735,540 |
| 水道光熱費 | 0 | 155,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,538 | 0 | 155,538 |
| 賃借料 | 951,273 | 1,018,602 | 0 | 0 | 64,945 | 0 | 0 | 2,034,820 | 0 | 2,034,820 |
| 保険料 | 0 | 1,190 | 0 | 0 | 38,828 | 0 | 0 | 40,018 | 0 | 40,018 |
| 諸会費 | 0 | 191,695 | 18,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,845 | 0 | 209,845 |
| 租税公課 | 0 | 4,750 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,250 | 0 | 9,250 |
| 研修費 | 24,600 | 44,930 | 69,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,630 | 0 | 138,630 |
| 支払手数料 | 8,858 | 316,557 | 3,685 | 0 | 1,375 | 306 | 0 | 330,781 | 0 | 330,781 |
| 新聞図書費 | 39,638 | 19,800 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,038 | 0 | 66,038 |
| 雑費 | 1,920 | 500 | 960 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4,100 | 5,000 | 9,100 |
| 広告宣伝費 | 373,626 | 0 | 170,313 | 0 | 354,524 | 0 | 0 | 898,463 | 0 | 898,463 |
| その他経費計 | 4,757,793 | 4,081,102 | 435,788 | 0 | 1,264,976 | 367,955 | 0 | 10,907,614 | 85,671 | 10,993,285 |
| 経常費用計 | 27,193,186 | 22,100,842 | 905,520 | 151,800 | 1,264,976 | 698,707 | 0 | 52,315,031 | 85,671 | 52,400,702 |
| 当期経常増減額 | △3,972,714 | 1,291,912 | 7,547,608 | 35,200 | △193,147 | 375,323 | △2,612,233 | 2,471,949 | △85,671 | 2,386,278 |
※ 単位:円。「△」はマイナス(損失または控除)を表します。スマートフォンでは横にスクロールしてご覧ください。

